会社情報
代表者氏名 | 横内 弘之 |
---|---|
役員等の氏名、就任年月日 |
代表取締役社長 横内弘之 (令和3年2月1日就任) 取締役 横内里絵 (平成30年3月26日就任) (令和3年年2月1日現在) |
設立年月日 | 平成8年2月13日 |
資本金・出資金の額 | 300万円 |
株式会社サンゴールドは廃OA機器をメインとした事務機器・用品の産業廃棄物処分業(中間処理)及び収集運搬業者です。並びに機密破砕処理(書類を含む)も行います。
本文とグローバルメニュー・サイドメニュー・フッターへジャンプするためのナビゲーションスキップです。
福岡県那珂川市上梶原848-7
本文のエリアです。
代表者氏名 | 横内 弘之 |
---|---|
役員等の氏名、就任年月日 |
代表取締役社長 横内弘之 (令和3年2月1日就任) 取締役 横内里絵 (平成30年3月26日就任) (令和3年年2月1日現在) |
設立年月日 | 平成8年2月13日 |
資本金・出資金の額 | 300万円 |
昭和58年10月 | 創業 |
---|---|
平成8年2月13日 | 福岡県筑紫郡に有限会社サンゴールドを設立し、産業廃棄物処理事業を開始 |
平成8年9月13日 | 福岡市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成8年12月27日 | 福岡県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成10年9月28日 | 北九州市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成11年3月8日 | 鹿児島市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成11年3月16日 | 福岡県において産業廃棄物収集運搬業(積替え保管追加) |
平成11年3月30日 | 長崎市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成11年3月31日 | 福岡県において産業廃棄物処分業中間処理(破砕)の許可を取得 |
平成11年3月31日 | 熊本市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成11年4月12日 | 宮崎市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成11年4月30日 | 大分市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成13年7月23日 | 熊本県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成13年8月17日 | 長崎県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成13年8月21日 | 佐世保市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成14年2月27日 | 大分県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成14年3月12日 | 宮崎県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成14年3月18日 | 大牟田市において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成14年3月25日 | 鹿児島県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成14年12月6日 | 山口県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成16年8月27日 | 一般貨物自動車運送業 |
平成16年9月24日 | 福岡県において産業廃棄物処分業中間処理(溶融固化)の許可を取得 |
平成16年10月1日 | 佐賀県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成16年10月29日 | 福岡県において産業廃棄物処分業中間処理(圧縮)の許可を取得 |
平成17年10月25日 | 廃棄物再生業者登録(古紙の再生) |
平成17年6月23日 | ISO14001:2004取得(環境マネジメントシステム) |
平成18年5月5日 | 社名を株式会社サンゴールドへ変更 |
平成19年2月19日 | 福岡県において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成19年2月19日 | 福岡県において産業廃棄物収集運搬業取扱品目(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ)の追加変更許可取得 |
平成19年3月16日 | 福岡市において特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成19年3月16日 | 福岡市において産業廃棄物収集運搬業取扱品目(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ)の追加変更許可取得 |
平成19年5月16日 | プライバシーマーク使用許諾 |
平成20年7月2日 | 福岡県において産業廃棄物処分業中間処理(選別)許可取得 |
平成22年7月27日 | 福岡県において特別管理産業廃棄物収集運搬業取扱品目(感染性産業廃棄物、廃石綿等)の追加変更許可取得 |
平成22年7月28日 | 福岡市において特別管理産業廃棄物収集運搬業取扱品目(感染性産業廃棄物、廃石綿等)の追加変更許可取得 |
平成25年12月25日 | 島根県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成26年1月16日 | 広島県において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成26年1月24日 | OHSAS18001:2007取得(労働安全衛生マネジメントシステム) |
平成26年10月1日 | 佐賀県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成26年11月26日 | 福岡県において産業廃棄物処分業 優良認定取得 |
平成26年12月18日 | JISQ27001:2014取得(情報セキュリティマネジメントシステム) |
平成28年2月29日 | 第一種フロン類充塡回収業者登録 取得 |
平成28年7月23日 | 熊本県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成28年8月17日 | 長崎県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成28年12月27日 | 福岡県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成29年2月19日 | 福岡県において特別管理産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成29年2月27日 |
大分県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成29年3月12日 | 宮崎県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成29年3月25日 | 鹿児島県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成29年12月6日 | 山口県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成31年1月17日 | 島根県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
平成31年1月25日 | 広島県において産業廃棄物収集運搬業 優良認定取得 |
令和3年2月1日 | 代表取締役 社長 横内弘之 就任 |